50.11.20訂補 三 次−塩 町−府 中−福山 (福塩線・上り:午前分) | |||||||||||||||||
キロ数 | 列車番号 | − | 760D | − | 722D | 762D | − | 764D | 724D | 6726D | − | 728D | − | − | − | 730D | − |
0.0 | 三 次 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0504 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0640 | 0712 | ←12 月 1924 日 日 運 ま 転 で ・ と 但 1 し 月 休 8 日 ↓ は 3 運 月 休 |
0823 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1052 | ・・・・ |
2.3 | 八 次 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0508 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0644 | 0716 | 0827 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1056 | ・・・・ | |
5.6 | 神 杉 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0513 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0649 | 0721 | 0832 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1100 | ・・・・ | |
7.1 | 着 塩 町 発 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
0515
0516 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
0651
0658 |
0723
0724 |
0835
0835 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
1103
1104 |
・・・・
・・・・ | |
11.5 | 三良坂 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0522 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0705 | 0731 | 0842 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1110 | ・・・・ | |
17.8 | 吉 舎 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0538 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0716 | 0741 | 0853 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1121 | ・・・・ | |
22.8 | 備後安田 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0549 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0732 | 休 日 運 転 ・ 注 意 |
0903 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1136 | ・・・・ | |
28.0 | 梶 田 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0559 | ・・・・ | ・・・・ | 休 日 運 休 |
0741 | 0913 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1145 | ・・・・ | ||
30.4 | 甲 奴 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 0603 | ・・・・ | ・・・・ | 0745 | 0917 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1149 | ・・・・ | |||
34.8 | 上 下 | ・・・・ | 0501 | ・・・・ | 0611 | 休 日 運 休 |
・・・・ | 0753 | ・・・・ | 0924 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1157 | ・・・・ | ||
38.5 | 備後矢野 | ・・・・ | 0507 | ・・・・ | 0618 | ・・・・ | 0802 | ・・・・ | 0934 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1203 | ・・・・ | |||
42.7 | 備後三川 | ・・・・ | 0513 | ・・・・ | 0624 | ・・・・ | 0808 | ・・・・ | 0940 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1209 | ・・・・ | |||
49.1 | 八 田 原 | ・・・・ | 0523 | ・・・・ | 0633 | ・・・・ | 0817 | ・・・・ | ・・・・ | 0949 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1218 | ・・・・ | ||
51.6 | 河 佐 | ・・・・ | 0527 | ・・・・ | 0638 | ・・・・ | 0800 | 0822 | ・・・・ | ・・・・ | 0954 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1223 | ・・・・ | |
54.7 | 中 畑 | ・・・・ | 0532 | ・・・・ | 0643 | ・・・・ | 0805 | 0827 | ・・・・ | ・・・・ | 0959 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1228 | ・・・・ | |
58.6 | 下川辺 | ・・・・ | 0539 | ・・・・ | 0650 | 0725 | ・・・・ | 0812 | 0833 | ・・・・ | ・・・・ | 1005 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1235 | ・・・・ |
62.9 | 府 中着 | ・・・・ | 0544 | ・・・・ | 0655 | 0730 | ・・・・ | 0817 | 0838 | ・・・・ | ・・・・ | 1010 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1240 | ・・・・ |
↓ | 列車番号 | 522M | 524M | 536M | 528M | 530M | 532M | 534M | 536M | 538M | 540M | ↓ | 542M | 544M | 546M | 548M | 550M |
62.9 | 府 中発 | 0510 | 0547 | 0630 | 0715 | 0734 | 0753 | 0823 | 0853 | 0917 | ・・・・ | 1012 | 1110 | 1206 | ・・・・ | 1250 | 1339 |
63.8 | 鵜 飼 | 0512 | 0549 | 0632 | 0717 | 0736 | 0755 | 0825 | 0855 | 0919 | ・・・・ | 1015 | 1112 | 1208 | ・・・・ | 1252 | 1341 |
64.8 | 高 木 | 0514 | 0551 | 0634 | 0719 | 0738 | 0757 | 0827 | 0857 | 0921 | ・・・・ | 1017 | 1114 | 1210 | ・・・・ | 1254 | 1343 |
66.5 | 新 市 | 0517 | 0554 | 0639 | 0724 | 0741 | 0801 | 0831 | 0900 | 0925 | ・・・・ | 1021 | 1117 | 1213 | ・・・・ | 1257 | 1346 |
67.7 | 上戸手 | 0520 | 0557 | 0614 | 0726 | 0744 | 0804 | 0833 | 0903 | 0927 | ・・・・ | 1024 | 1120 | 1215 | ・・・・ | 1300 | 1348 |
69.5 | 戸 手 | 0522 | 0600 | 0644 | 0729 | 0747 | 0807 | 0836 | 0912 | 0931 | ・・・・ | 1028 | 1123 | 1219 | ・・・・ | 1303 | 1352 |
70.5 | 近 田 | 0524 | 0602 | 0646 | 0731 | 0749 | 0810 | 0838 | 0914 | 0933 | ・・・・ | 1031 | 1125 | 1221 | ・・・・ | 1305 | 1354 |
71.9 | 駅 家 | 0527 | 0604 | 0648 | 0734 | 0752 | 0813 | 0840 | 0917 | 0935 | ・・・・ | 1034 | 1127 | 1223 | ・・・・ | 1308 | 1356 |
73.1 | 万能倉 | 0530 | 0607 | 0651 | 0737 | 0759 | 0816 | 0845 | 0920 | 0940 | 1015 | 1037 | 1133 | 1226 | 1253 | 1313 | 1359 |
75.2 | 道 上 | 0533 | 0609 | 0654 | 0740 | 0802 | 0820 | 0848 | 0923 | 0943 | 1018 | 1041 | 1136 | 1229 | 1256 | 1315 | 1402 |
76.1 | 湯田村 | 0535 | 0611 | 0657 | 0742 | 0805 | 0823 | 0850 | 0925 | 0945 | 1020 | 1044 | 1138 | 1231 | 1258 | 1317 | 1404 |
78.1 | 神 辺 | 0538 | 0615 | 0702 | 0748 | 0809 | 0834 | 0858 | 0931 | 0953 | 1024 | 1048 | 1141 | 1235 | 1304 | 1321 | 1410 |
80.4 | 横 尾 | 0541 | 0619 | 0706 | 0752 | 0813 | 0838 | 0902 | 0934 | 0957 | 1027 | 1052 | 1145 | 1238 | 1308 | 1325 | 1414 |
84.7 | 備後本庄 | 0548 | 0625 | 0713 | 0800 | 0820 | 0845 | 0909 | 0941 | 1003 | 1033 | 1058 | 1151 | 1245 | 1314 | 1331 | 1421 |
86.5 | 福 山 | 0551 | 0628 | 0716 | 0803 | 0823 | 0808 | 0912 | 0944 | 1006 | 1037 | 1102 | 1154 | 1248 | 1317 | 1334 | 1424 |
![]() |
a a a @ fuchu.or.jp |