50.11.20訂補 三 次−塩 町−府 中−福山 (福塩線・上り:午後分) | |||||||||||||||
キロ数 | 列車番号 | 732D | - | - | - | 734D | - | - | 736D | ┌− | 9738D | 738D | 742D | 740D | 列車番号 |
0.0 | 三 次 | 1256 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1411 | ・・・・ | ・・・・ | 1912 | 銀 三 嶺 井 2 野 号 原 1 月 11 11日 ・ ・ 292 日月 運 1 転 ・ |
原 三 1 井 5 野 0 原 0 |
1746 | 2124 | 1939 | みよし |
2.3 | 八 次 | 1300 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1415 | ・・・・ | ・・・・ | 1616 | 1750 | 2128 | 1943 | やつぎ | ||
5.6 | 神 杉 | 1304 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1419 | ・・・・ | ・・・・ | 1620 | 1755 | 2132 | 1948 | かみすぎ | ||
7.1 | 着 塩 町 発 |
1307
1308 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
1422
1425 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
1623
1627 |
1650
1650 |
1758
1801 |
2135
2138 |
1951
1953 |
しおまち | |
11.5 | 三良坂 | 1315 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1432 | ・・・・ | ・・・・ | 1633 | 〆 | 1808 | 2144 | 2000 | みらさか | |
17.8 | 吉 舎 | 1326 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1447 | ・・・・ | ・・・・ | 1644 | 1710 | 1820 | 2155 | 2020 | きさ | |
22.8 | 備後安田 | 1337 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1458 | ・・・・ | ・・・・ | 1655 | 1737 | 1830 | 2206 | 2031 | びんごやすだ | |
28.0 | 梶 田 | 1436 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1508 | ・・・・ | ・・・・ | 1704 | 〆 | 1840 | 2215 | 2040 | かじた | |
30.4 | 甲 奴 | 1350 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1512 | ・・・・ | ・・・・ | 1708 | 〆 | 1844 | 2219 | 2044 | こうぬ | |
34.8 | 上 下 | 1357 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1525 | ・・・・ | ・・・・ | 1716 | 1757 | 1852 | 2226 | 2052 | じょうげ | |
38.5 | 備後矢野 | 1404 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1532 | ・・・・ | ・・・・ | 1722 | ・・・・ | 1803 | 1858 | ・・・・ | 2059 | びんごやの |
42.7 | 備後三川 | 1410 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1538 | ・・・・ | ・・・・ | 1728 | ・・・・ | 〆 | 1904 | ・・・・ | 2105 | びんごみかわ |
49.1 | 八 田 原 | 1419 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1547 | ・・・・ | ・・・・ | 1737 | ・・・・ | 〆 | 1913 | ・・・・ | 2114 | はったばら |
51.6 | 河 佐 | 1423 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1552 | ・・・・ | ・・・・ | 1742 | ・・・・ | 1826 | 1918 | ・・・・ | 2118 | かわさ |
54.7 | 中 畑 | 1428 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1557 | ・・・・ | ・・・・ | 1747 | ・・・・ | 〆 | 1923 | ・・・・ | 2123 | なかはた |
58.6 | 下川辺 | 1435 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1604 | ・・・・ | ・・・・ | 1754 | ・・・・ | 1837 | 1929 | ・・・・ | 2130 | しもかわべ |
62.9 | 府 中着 | 1440 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 1609 | ・・・・ | ・・・・ | 1759 | ・・・・ | 1858 | 1935 | ・・・・ | 2135 | ふちゅう |
↓ | 列車番号 | 552M | 554M | 556M | 558M | ↓ | 560M | 562M | 564M | 566M | ↓ | 568M | 570M | 572M | 列車番号 |
62.9 | 府 中発 | 1442 | ・・・・ | 1519 | 1546 | 1614 | 1706 | 1738 | 1801 | 1832 | 1858 | 1939 | 2041 | 2143 | ふちゅう |
63.8 | 鵜 飼 | 1444 | ・・・・ | 1521 | 1548 | 1616 | 1708 | 1740 | 1803 | 1834 | 〆 | 1941 | 2043 | 2145 | うかい |
64.8 | 高 木 | 1446 | ・・・・ | 1523 | 1550 | 1619 | 1710 | 1742 | 1805 | 1836 | 〆 | 1943 | 2045 | 2147 | たかぎ |
66.5 | 新 市 | 1449 | ・・・・ | 1527 | 1555 | 1623 | 1713 | 1746 | 1809 | 1841 | 1909 | 1947 | 2049 | 2150 | しんいち |
67.7 | 上戸手 | 1451 | ・・・・ | 1529 | 1557 | 1626 | 1716 | 1749 | 1811 | 1844 | 〆 | 1949 | 2051 | 2153 | かみとで |
69.5 | 戸 手 | 1455 | ・・・・ | 1532 | 1600 | 1630 | 1719 | 1752 | 1814 | 1847 | 1923 | 1953 | 2054 | 2156 | とで |
70.5 | 近 田 | 1457 | ・・・・ | 1534 | 1602 | 1633 | 1722 | 1754 | 1816 | 1850 | 〆 | 1955 | 2056 | 2158 | ちかた |
71.9 | 駅 家 | 1459 | ・・・・ | 1537 | 1605 | 1636 | 1724 | 1757 | 1819 | 1852 | 〆 | 1957 | 2058 | 2200 | えきや |
73.1 | 万能倉 | 1502 | 1522 | 1545 | 1608 | 1639 | 1730 | 1800 | 1830 | 1855 | 1936 | 2000 | 2101 | 2203 | まなぐら |
75.2 | 道 上 | 1504 | 1525 | 1548 | 1611 | 1643 | 1734 | 1803 | 1833 | 1858 | 〆 | 2003 | 2103 | 2206 | みちのうえ |
76.1 | 湯田村 | 1506 | 1527 | 1550 | 1613 | 1646 | 1737 | 1805 | 1835 | 1900 | 〆 | 2005 | 2105 | 2208 | ゆだむら |
78.1 | 神 辺 | 1510 | 1533 | 1554 | 1617 | 1651 | 1741 | 1815 | 1839 | 1904 | 1946 | 2012 | 2111 | 2215 | かんなべ |
80.4 | 横 尾 | 1514 | 1536 | 1558 | 1620 | 1656 | 1745 | 1819 | 1843 | 1907 | 〆 | 2016 | 2114 | 2219 | よこお |
84.7 | 備後本庄 | 1520 | 1543 | 1605 | 1627 | 1704 | 1751 | 1826 | 1850 | 1913 | 2002 | 2022 | 2121 | 2225 | びんごほんじょう |
86.5 | 福 山 | 1523 | 1546 | 1608 | 1631 | 1708 | 1754 | 1829 | 1853 | 1918 | 2006 | 2025 | 2124 | 2228 | ふくやま |
![]() |
a a a @ fuchu.or.jp |