50.11.20訂補 福 山−府 中−塩 町−三 次 (福塩線・下り:午後分) | ||||||||||||||||
キロ数 | 列車番号 | 547M | 549M | 551M | 553M | 555M | 557M | 559M | 741M | 561D | 563M | 565M | 9743M | 567M | 569M | 571M |
0.0 | 福 山 | 1356 | 1437 | 1513 | 1559 | 1635 | 1659 | 1726 | 1759 | 1844 | 1908 | 1959 | 2017 | 2055 | 2202 | 2237 |
1.8 | 備後本庄 | 1359 | 1440 | 1521 | 1606 | 1638 | 1705 | 1729 | 1802 | 1851 | 1914 | 2001 | 2023 | 2057 | 2204 | 2239 |
6.1 | 横 尾 | 1405 | 1446 | 1527 | 1612 | 1644 | 1712 | 1736 | 1809 | 1857 | 1920 | 2007 | 〆 | 2103 | 2210 | 2245 |
8.4 | 神 辺 | 1409 | 1449 | 1532 | 1622 | 1650 | 1717 | 1743 | 1814 | 1906 | 1924 | 2011 | 2033 | 2109 | 2214 | 2249 |
10.4 | 湯田村 | 1413 | 1452 | 1535 | 1625 | 1653 | 1721 | 1746 | 1817 | 1909 | 1927 | 2014 | 〆 | 2112 | 2217 | 2252 |
11.3 | 道 上 | 1415 | 1454 | 1537 | 1628 | 1655 | 1724 | 1749 | 1820 | 1911 | 1929 | 2016 | 〆 | 2114 | 2219 | 2254 |
13.4 | 万能倉 | 1419 | 1457 | 1541 | 1640 | 1659 | 1729 | 1801 | 1824 | 1914 | 1933 | 2020 | 2040 | 2118 | 2223 | 2258 |
14.6 | 駅 家 | 1421 | ・・・・ | 1543 | 1642 | 1701 | 1731 | 1803 | 1827 | 1916 | 1935 | 2022 | ◆ | 2120 | 2225 | 2300 |
16.0 | 近 田 | 1423 | ・・・・ | 1545 | 1645 | 1703 | 1734 | 1806 | 1831 | 1919 | 1937 | 2024 | 〆 | 2122 | 2227 | 2303 |
17.0 | 戸 手 | 1426 | ・・・・ | 1548 | 1647 | 1706 | 1737 | 1815 | 1834 | 1921 | 1940 | 2027 | 2046 | 2125 | 2230 | 2306 |
18.8 | 上戸手 | 1429 | ・・・・ | 1551 | 1650 | 1709 | 1740 | 1818 | 1838 | 1924 | 1943 | 2030 | 〆 | 2128 | 2233 | 2309 |
20.0 | 新 市 | 1432 | ・・・・ | 1556 | 1653 | 1714 | 1747 | 1821 | 1842 | 1927 | 1948 | 2033 | 2052 | 2130 | 2235 | 2312 |
21.7 | 高 木 | 1435 | ・・・・ | 1559 | 1656 | 1717 | 1750 | 1824 | 1846 | 1930 | 1950 | 2035 | 〆 | 2133 | 2238 | 2315 |
22.7 | 鵜 飼 | 1437 | ・・・・ | 1601 | 1658 | 1719 | 1752 | 1826 | 1848 | 1932 | 1952 | 2037 | 〆 | 2135 | 2240 | 2317 |
23.6 | 府 中発 | 1439 | ・・・・ | 1603 | 1700 | 1721 | 1754 | 1828 | 1851 | 1934 | 1954 | 2039 | 2059 | 2137 | 2242 | 2319 |
↓ | 列車番号 | 735D | − | 737D | − | − | 739D | − | ↓ | − | 743D | − | ↓ | 763D | − | − |
23.6 | 府 中着 | 1445 | ・・・・ | 1618 | ・・・・ | ・・・・ | 1804 | ・・・・ | 1854 | ・・・・ | 1957 | ┌− | 2059 | 2140 | ・・・・ | ・・・・ |
27.9 | 下川辺 | 1451 | ・・・・ | 1624 | ・・・・ | ・・・・ | 1811 | ・・・・ | 1901 | ・・・・ | 2003 | 福 山 発 2 1 月月 1010 ・ ・ 2831 日日 運 ・ 転 三 井 野 原 着 2 2 4 1 └− |
三 井 野 原 銀 峰 2 号 〆 |
2147 | ・・・・ | ・・・・ |
31.8 | 中 畑 | 1457 | ・・・・ | 1631 | ・・・・ | ・・・・ | 1817 | ・・・・ | 1908 | ・・・・ | 2009 | 2153 | ・・・・ | ・・・・ | ||
34.9 | 河 佐 | 1504 | ・・・・ | 1638 | ・・・・ | ・・・・ | 1824 | ・・・・ | 1919 | ・・・・ | 2016 | 2200 | ・・・・ | ・・・・ | ||
37.4 | 八 田 原 | 1510 | ・・・・ | 1644 | ・・・・ | ・・・・ | 1830 | ・・・・ | 1925 | ・・・・ | 2022 | 2205 | ・・・・ | ・・・・ | ||
43.8 | 備後三川 | 1520 | ・・・・ | 1655 | ・・・・ | ・・・・ | 1841 | ・・・・ | 1935 | ・・・・ | 2032 | 2216 | ・・・・ | ・・・・ | ||
48.0 | 備後矢野 | 1534 | ・・・・ | 1703 | ・・・・ | ・・・・ | 1859 | ・・・・ | 1943 | ・・・・ | 2040 | 2223 | ・・・・ | ・・・・ | ||
51.7 | 上 下 | 1543 | ・・・・ | 1717 | ・・・・ | ・・・・ | 1908 | ・・・・ | 1952 | ・・・・ | 2054 | 2151 | 2232 | ・・・・ | ・・・・ | |
56.1 | 甲 奴 | 1550 | ・・・・ | 1723 | ・・・・ | ・・・・ | 1915 | ・・・・ | 1958 | ・・・・ | 2101 | 〆 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |
58.5 | 梶 田 | 1554 | ・・・・ | 1728 | ・・・・ | ・・・・ | 1919 | ・・・・ | 2003 | ・・・・ | 2105 | 運 転 日 注 意 全 席 指 定 |
・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |
63.7 | 備後安田 | 1602 | ・・・・ | 1735 | ・・・・ | ・・・・ | 1927 | ・・・・ | 2010 | ・・・・ | 2113 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
68.7 | 吉 舎 | 1611 | ・・・・ | 1744 | ・・・・ | ・・・・ | 1936 | ・・・・ | 2019 | ・・・・ | 2122 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
75.0 | 三良坂 | 1620 | ・・・・ | 1754 | ・・・・ | ・・・・ | 1945 | ・・・・ | 2028 | ・・・・ | 2131 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
79.4 | 着 塩 町 発 |
1626
1631 |
・・・・
・・・・ |
1800
1800 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
1952
1952 |
・・・・
・・・・ |
2035
2035 |
・・・・
2 広 2 島 4 着 1 ┘ |
2137
2137 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ | ||
8.09 | 神 杉 | 1634 | ・・・・ | 1804 | ・・・・ | ・・・・ | 1955 | ・・・・ | 2038 | 2141 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | |||
84.2 | 八 次 | 1639 | ・・・・ | 1808 | ・・・・ | ・・・・ | 2000 | ・・・・ | 2043 | 2145 | 〆 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
86.5 | 三 次 | 1643 | ・・・・ | 1812 | ・・・・ | ・・・・ | 2004 | ・・・・ | 2047 | 2149 | 2245 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ |
![]() |
a a a @ fuchu.or.jp |