50.11.20訂補 福 山−府 中−塩 町−三 次 (福塩線・下り:午前分) | ||||||||||||||||
キロ数 | 列車番号 | 521M | 523M | 525M | 527M | 529M | 531M | 533M | 535M | 537M | 731D | 539M | 541M | 543M | 545M | 列車番号 |
0.0 | 福 山 | 0601 | 0648 | 0707 | 0734 | 0814 | 0838 | 0917 | 0935 | 1028 | 1107 | 1144 | 1220 | 1250 | 1326 | ふくやま |
1.8 | 備後本庄 | 0603 | 0651 | 0714 | 0737 | 0821 | 0846 | 0919 | 0942 | 1034 | 1110 | 1152 | 1223 | 1253 | 1333 | びんごほんじょう |
6.1 | 横 尾 | 0609 | 0657 | 0720 | 0743 | 0827 | 0852 | 0925 | 0948 | 1041 | 1117 | 1158 | 1229 | 1259 | 1339 | よこお |
8.4 | 神 辺 | 0616 | 0701 | 0724 | 0747 | 0833 | 0856 | 0930 | 0952 | 1049 | 1121 | 1202 | 1236 | 1303 | 1343 | かんなべ |
10.4 | 湯田村 | 0619 | 0704 | 0727 | 0750 | 0837 | 0859 | 0933 | 0956 | 1052 | 1125 | 1205 | 1339 | 1306 | 1346 | ゆだむら |
11.3 | 道 上 | 0621 | 0706 | 0730 | 0752 | 0840 | 0901 | 0935 | 0958 | 1054 | 1127 | 1207 | 1241 | 1308 | 1348 | みちのうえ |
13.4 | 万能倉 | 0625 | 0710 | 0738 | 0757 | 0844 | 0905 | 0939 | 1001 | 1058 | 1132 | 1211 | 1244 | 1312 | 1400 | まなぐら |
14.6 | 駅 家 | 0627 | 0712 | 0740 | 0759 | 0846 | 0907 | 0942 | ・・・・ | 1100 | 1135 | 1213 | ・・・・ | 1314 | 1402 | えきや |
16.0 | 近 田 | 0629 | 0715 | 0743 | 0801 | 0849 | 0909 | 0944 | ・・・・ | 1102 | 1138 | 1215 | ・・・・ | 1316 | 1404 | ちかた |
17.0 | 戸 手 | 0632 | 0717 | 0750 | 0808 | 0852 | 0914 | 0947 | ・・・・ | 1105 | 1141 | 1220 | ・・・・ | 1319 | 1407 | とで |
18.8 | 上戸手 | 0635 | 0720 | 0754 | 0811 | 0855 | 0917 | 0950 | ・・・・ | 1108 | 1145 | 1223 | ・・・・ | 1321 | 1410 | かみとで |
20.0 | 新 市 | 0641 | 0725 | 0802 | 0814 | 0901 | 0926 | 0953 | ・・・・ | 1118 | 1149 | 1226 | ・・・・ | 1324 | 1413 | しんいち |
21.7 | 高 木 | 0644 | 0728 | 0805 | 0816 | 0904 | 0929 | 0956 | ・・・・ | 1121 | 1153 | 1229 | ・・・・ | 1327 | 1416 | たかぎ |
22.7 | 鵜 飼 | 0646 | 0730 | 0807 | 0818 | 0906 | 0931 | 0958 | ・・・・ | 1123 | 1155 | 1231 | ・・・・ | 1329 | 1418 | うかい |
23.6 | 府 中発 | 0648 | 0732 | 0809 | 0820 | 0908 | 0933 | 1000 | ・・・・ | 1125 | 1158 | 1233 | ・・・・ | 1331 | 1420 | ふちゅう |
↓ | 列車番号 | 721D | 723D | 725D | 761D | 727D | − | 729D | − | − | ↓ | 733D | − | − | − | 列車番号 |
23.6 | 府 中着 | ・・・・ | 0615 | 0710 | 0738 | 0848 | ・・・・ | 1023 | ・・・・ | ・・・・ | 1201 | 1315 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ふちゅう |
27.9 | 下川辺 | ・・・・ | 0621 | 0722 | 0745 | 0855 | ・・・・ | 1030 | ・・・・ | ・・・・ | 1207 | 1322 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | しもかわべ |
31.8 | 中 畑 | ・・・・ | 0628 | 0729 | 0751 | 0901 | ・・・・ | 1036 | ・・・・ | ・・・・ | 1213 | 1328 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | なかはた |
34.9 | 河 佐 | ・・・・ | 0639 | 0737 | 0757 | 0908 | ・・・・ | 1043 | ・・・・ | ・・・・ | 1224 | 1335 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | かわさ |
37.4 | 八 田 原 | ・・・・ | 0644 | 0743 | 休 日 運 転 |
0914 | ・・・・ | 1049 | ・・・・ | ・・・・ | 1230 | 1341 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | はったばら |
43.8 | 備後三川 | ・・・・ | 0655 | 0754 | 0925 | ・・・・ | 1059 | ・・・・ | ・・・・ | 1240 | 1352 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | びんごみかわ | |
48.0 | 備後矢野 | ・・・・ | 0703 | 0802 | 0933 | ・・・・ | 1107 | ・・・・ | ・・・・ | 1248 | 1406 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | びんごやの | |
51.7 | 上 下 | 0506 | 0712 | 0812 | 0942 | ・・・・ | 1116 | ・・・・ | ・・・・ | 1256 | 1417 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | じょうげ | |
56.1 | 甲 奴 | 0514 | 0719 | 0820 | 0949 | ・・・・ | 1123 | ・・・・ | ・・・・ | 1303 | 1424 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | こうぬ | |
58.5 | 梶 田 | 0518 | 0723 | 0824 | ・・・・ | 0953 | ・・・・ | 1127 | ・・・・ | ・・・・ | 1307 | 1428 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | かじた |
63.7 | 備後安田 | 0526 | 0731 | 0832 | ・・・・ | 1001 | ・・・・ | 1135 | ・・・・ | ・・・・ | 1315 | 1437 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | びんごやすだ |
68.7 | 吉 舎 | 0535 | 0742 | 0901 | ・・・・ | 1010 | ・・・・ | 1144 | ・・・・ | ・・・・ | 1330 | 1455 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | きさ |
75.0 | 三良坂 | 0544 | 0751 | 0910 | ・・・・ | 1019 | ・・・・ | 1153 | ・・・・ | ・・・・ | 1339 | 1505 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | みらさか |
79.4 | 着 塩 町 発 |
0550
0550 |
0757
0758 |
0917
0917 |
・・・・
・・・・ |
1025
1026 |
・・・・
・・・・ |
1159
1200 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
1346
1347 |
1512
1523 |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
・・・・
・・・・ |
しおまち |
80.9 | 神 杉 | 0554 | 0801 | 0921 | ・・・・ | 1029 | ・・・・ | 1204 | ・・・・ | ・・・・ | 1350 | 1527 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | かみすぎ |
84.2 | 八 次 | 0558 | 0806 | 0926 | ・・・・ | 1034 | ・・・・ | 1208 | ・・・・ | ・・・・ | 1355 | 1532 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | やつぎ |
86.5 | 三 次 | 0602 | 0810 | 0930 | ・・・・ | 1038 | ・・・・ | 1212 | ・・・・ | ・・・・ | 1359 | 1536 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | みよし |
![]() |
a a a @ fuchu.or.jp |